Preisliste
Die folgenden Listen geben Aufschluss darüber, wieviel ein bestimmter Gegenstand in Dakor kostet.
Währungen
Die verschiedenen Kulturen auf Damakar besitzen jeweils ihr eigenes Währungssystem. Die Währung von Dakor ist hierbei mit der damakarianischen "Referenzwährung" identisch, d.h. alle Münzen sind jeweils 5 Gramm schwer und das Werteverhältnis zwischen ihnen ist jeweils Faktor 10. Somit wird zwischen den folgenden Währungseinheiten unterschieden:
Waffen & Munition
Waffe | Preis | Bemerkung |
Einhandstichwaffen (KBH) | ||
Messer | 5 S | |
Dolch | 2 G | |
Schwerer Dolch | 3 G | |
Kurzschwert | 4 G | |
Einhandhiebwaffen (STR) | ||
Sichel | 5 S | |
Säbel | 6 G | |
Langschwert | 9 G | |
Breitschwert | 8 G | |
Katana | U | |
Anderthalbhänder | 11 G | |
Einhandschlagwaffen (STR) | ||
Keule | 8 S | |
Schwere Keule | 16 S | |
Streitkolben | 5 G | |
Kriegshammer | 4 G | |
Streitaxt | 5 G | |
Kleiner Pickel | 1 G | |
Morgenstern | 5 G | |
Einhandkettenwaffen (STR) | ||
Peitsche | 1 G | |
Geissel | 3 G | |
Kriegsflegel | 4 G | |
Schwerer Streitflegel | 5 G | |
Zweihandschlagwaffen (STR) | ||
Streithammer | 7 G | |
Barbarenstreitaxt | 8 G | |
Großer Pickel | 2 G | |
Zweihandhiebwaffen (STR) | ||
Zweihandschwert | 15 G | |
Anderthalbhänder | 11 G | |
Katana | U | |
Wurfwaffen (KBH) | ||
Wurfdolch | 1 G | |
Wurfaxt | 15 S | |
Wurfstern | U | |
Wurfspeer | 1 G | |
Dart | 8 S | |
Schusswaffen (KBH) | ||
Holzbogen | 15 S | Maßanfertigungen (STR) kosten üblicherweise doppelt |
Kompositbogen | 12 G / U | Kompositbogen werden in Dakor nicht selbst hergestellt, sondern in seltenen Fällen von den Wo-Kai importiert. Maßanfertigungen (STR) sind daher so nicht möglich, mit viel Glück mag man aber einen auf die eigene Stärke passenden Bogen finden. |
Holzpfeil mit Eisenspitze | 4 K | |
Leichte Armbrust | 4 G | |
Schwere Armbrust | 6 G | |
Armbrustbolzen mit Eisenspitze | 8 K | |
Schleudern (KBH) | ||
Steinschleuder | 5 S | |
Speerschleuder | 1 G | für Wurfspeere |
Stabschleuder | U | eine an einem Stab befestigte Steinschleuder, auch als Keule nutzbar - diese Waffe ist in Dakor praktisch unbekannt |
Stangenwaffen (KBH) | ||
Hellebarde | 6 G | |
Langspeer | 3 G | |
Spieß | 2 G | |
Lanze | 4 G | Turnierlanzen sind i.d.R. etwas günstiger, jedoch stumpf und richten nur Flächenschaden an |
Naginata | U | |
Sense | 1 G | |
Schilde | ||
kleiner Rundschild, Metall | 3 G | |
kleiner Rundschild, Holz | 15 S | |
großer Schild, Holz & Leder | 2 G | |
großer Schild, Metall | 5 G | |
Turmschild, Metall | 6 G |
Rüstung
Rüstung | Preis | Bemerkung |
Textilrüstung | 3 G | |
Waffenrock | 4 G | |
Lederrüstung | 6 G | |
Verstärkte Lederrüstung | 9 G | |
Kettenrüstung | 20 G | |
Bänderrüstung | 70 G | |
Schuppenpanzer | 100 G | |
Plattenrüstung | 400 G | |
Vollrüstung | 800 G |
Ausrüstung
Gegenstand | Preis | Bemerkung |
Überlebensausrüstung | ||
Feuerstein & Stahl | 2 K | |
Zunderkästchen | 2 K | |
Pechfackel | 1 K | |
Essensration | 1 S | |
Decke | 2 S | |
Angelhaken & 2m Schnur | 5 K | |
Schnur | 5 K | 10m |
Kletterhaken | 5 S | 10 Stück |
Wurfhaken | 10 S | |
Seil | 2 S | 10m, hält ca. 200kg aus |
Strickleiter | 7 S | |
Kette | 10 S | 2m, hält ca. 500kg aus |
Wassersack | 8 S | 6l |
Werkzeug | ||
Brecheisen | 10 S | |
Hammer | 7 S | |
Meisel | 2 S | |
Nägel | 15 S | 50 Stück |
Spitzhacke | 14 S | |
Schaufel | 10 S | |
Säge | 15 S | Bügelsäge mit Holzbogen |
Taschen & sonstige Behältnisse | ||
Lederrucksack (groß) | 5 S | |
Lederrucksack (klein) | 3 S | |
Tuchbeutel | 2 S | |
Sack | 5 K | |
Metallkessel (klein) | 5 S | |
Metallkessel (mittel) | 8 S | |
Metallkessel (groß) | 2 G | |
Lederbeutel, wasserdicht (klein) | 4 S | maximal 1/2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (mittel) | 6 S | maximal 2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (groß) | 8 S | maximal 6 l - siehe Wassersack |
Tonamphore (klein) | 2 S | maximal 1/2 l, Verschluss mit Korken oder Wachspropfen |
Tonamphore (mittel) | 3 S | maximal 1 l |
Tonamphore (groß) | 5 S | maximal 3 l |
Tonamphore (sehr groß) | 10 S | maximal 20 l - z.B. für den Transport von Flüssigkeiten auf Schiffen |
Glasamphore (klein) | 10 S | |
Glasamphore (mittel) | 15 S | |
Glasamphore (groß) | 25 S | |
Fass (klein) | 1 G | 20 l |
Fass (normal) | 3 G | 100 l |
Ausrüstung für Reittiere | ||
Pferde-Zaumzeug | 3 S | |
Pferde-Sattel | 5 G | |
kleine Packtasche | 3 S | |
große Packtasche | 5 S | |
Waffenzubehör | ||
Dolchgürtel (für 6 Dolche / Messer) | 10 S | für 6 Dolche oder Messer |
Wurfsterngürtel | U | |
Dolch-/Messerscheide | 3 S | kann überall umgebunden werden |
Waffengurt | 5 S | |
Schwertscheide | 8 S | zur Befestigung am Waffengurt oder auf dem Rücken |
Köcher | 2 S | für Bogen- oder Armbrustpfeile |
Armbrust-Spannvorrichtung | 15 S | verkürzt die zum Laden erforderliche Dauer auf ... Runden |
Musikinstrumente
Musikinstrument | Preis | Bemerkung |
Saiteninstrumente | ||
Leier | 3 G | Harfen-ähnliches Instrument |
Laute | 4 G | ähnlich einer Gitarre, oft mit abgeknicktem Hals |
Brettzither | U | die Brettzither ist in Dakor unbekannt |
Fidel | 4 G | |
Blasinstrumente | ||
Blockflöte | 5 S | |
Querflöte | 1 G | |
Panflöte | U | die Panflöte ist in Dakor unbekannt (und nein, es gibt auch nicht fremdländische Musikanten mit Federschmuck auf den Märkten, die sie spielen) |
Schallmei | 2 G | Vorläufer der Oboe, mit Trichter |
Horn | 2 G | |
Dudelsack | 25 S | |
Fanfare | 5 G | |
Schlaginstrumente | ||
Tamburin | 6 S | |
Castagneten (Paar) | 3 S | |
Trommel | 15 S | |
Pauke | 2 G |
Dienstleistungen
Dienstleistung | Preis | Bemerkung |
Humpen Bier | 2 K | |
Becher Wein | 3 K | |
Krug Wein | 1 S | |
kalte Mahlzeit | 3 K | Brot, Käse, Schinken o.ä. |
warme Mahlzeit, fleischlos | 3 K | Eintopf o.ä. |
Braten | 1 S | |
Übernachtung (Massenquartier) | 5 K | |
Übernachtung (einfach, EZ) | 3 S | |
Übernachtung (einfach, DZ) | 4 S | |
Übernachtung (nobel, DZ) | 1 G | |
Pferd unterstellen (pro Tag) | 5 K | |
Miete Wohnung (pro Woche) | 5 S | pro Zimmer, einfaches Haus |
Passage Seeschiff (pro Tag) | 12 S | ohne Essen, schlafen an Deck |
Passage Flussschiff (pro Tag) | 8 S | ohne Essen, schlafen an Deck |
Wochenlohn Tagelöhner | 1 G | z.B. Bauern, einfache Seeleute - ohne Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Handwerker | 2 G | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Schmied | 3 G | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Wache) | 2 G | mit Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Krieg) | 3 G | mit Essen & "Unterkunft" |
Bordellbesuch (pro Stunde) | 5 S |
Lebewesen
Lebewesen | Preis | Bemerkung |
Reit-, Trage- und Zugtiere | ||
Zugochse | 6 G | |
Kutschpferd (normal) | 8 G | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Kutschpferd (gut) | 15 G | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Reitpferd (Klepper) | 4 G | |
Reitpferd (normal) | 10 G | |
Reitpferd (gut) | 20 G | |
Schlachtross (normal) | 13 G | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Schlachtross (gut) | 25 G | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Maultier | 5 G | |
Esel | 4 G | |
Reitkamel (normal) | U | es gibt keine Kamele in Dakor |
Reitkamel (gut) | U | |
Elefant | U | es gibt keine Elefanten in Dakor |
Sonstige Tiere | ||
Wachhund | 5 G | greift alles an, was ihm zu nahe kommt und was er nicht kennt - bellt dabei |
Spürhund | 6 G | zur Jagd... sei es auf 2- ober 4-Beiner: verfolgt und stellt die Beute, greift auf Kommando an (ansonsten nur, wenn die Beute zu fliehen versucht) |
Jagdfalke, abgerichtet | 20 G | |
Sklaven | ||
Arbeitssklave | 10 G | |
Arbeitssklavin | 8 G | |
Gladiator | V | Sklaven dürfen in Dakor nie bewaffnet sein. Die einzige Ausnahme hierfür ist das Gebiet des Hauses Vala. |
Magische Gegenstände
Gegenstand | Preis | Bemerkung | |
Heiltrank | U | Einen Heiltrank kann man in Dakor nicht in einem Laden kaufen. | |
Schutzamulett gegen Zauber | U | Ein Schutzamulett (oder jedenfalls ein wirksames) kann man in Dakor nicht in einem Laden kaufen. | |
Heilsalbe | 10 G | Täglich auf die Wunden aufgetragen vervierfacht eine Heilsalbe die Geschwindigkeit der Heilung - die Menge reicht für 10 Punkte LP-Verlust. Eine solche Salbe ist jedoch nicht an jeder Ecke zu bekommen... |