Waffenliste
Waffe | Schaden | Art | ZP | STK | Reichweite | PA-Malus | Bemerkung | ||
Stichwaffen | |||||||||
Messer | 1W3+2 | P | 5 | -1 | - | -6 | Kann im Handgemenge eingesetzt werden | ||
Dolch | 1W4+2 | P | 5 | -1 | - | -5 | Kann im Handgemenge eingesetzt werden | ||
Schwerer Dolch | 1W6+2 | P | 6 | 0 | - | -2 | |||
Kurzschwert | 1W6+4 | P | 6 | 0 | - | 0 | |||
Rapier | 1W6+3 | P | 6 | 0 | - | -1 | |||
Degen | 1W4+2 | P | 5 | 0 | - | -5 | Abwehr 0 gegen andere Degen. | ||
Schwerter | |||||||||
Säbel | 2W3+4 | L | 7 | 0 | - | 0 | Schaden vom Pferd: +3, im Gallopp +5 | ||
Breit-/Langschwert | 2W4+4 | L | 7 | 1 | - | 0 | |||
Katana* | 2W4+5 | L | 7 | 1 | - | 0 | +2 Schaden wenn zweihändig geführt | ||
Anderthalbhänder* | 2W6+4 | L | 8 | 2 | - | -1 | +2 Schaden wenn zweihändig geführt | ||
Zweihandschwert | 2W6+6 | L | 8 | 3 | - | -2 | Nur zweihändig | ||
Sichel | 2W3+4 | L | 7 | 1 | - | -3 | |||
Entermesser | 2W3+3 | L | 7 | 1 | - | -1 | |||
Machete | 2W3+2 | L | 7 | 1 | - | -2 | |||
Äxte | |||||||||
Barbarenstreitaxt | 3W4+7 | L | 9 | 4 | - | -3 | Nur zweihändig | ||
Streitaxt | 2W4+6 | L | 8 | 2 | - | -3 | Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Kardôk (Zwergenaxt) | 2W6+3 | P/F/L | 8 | 2 | - | -4 | Bei Linie: Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Handbeil | 2W3+5 | L | 7 | 1 | - | -5 | |||
Holzfälleraxt | 2W4+3 | L | 8 | 2 | - | -4 | |||
Hämmer | |||||||||
Kriegshammer | 1W4+8 | F | 8 | 1 | -3 | ||||
Streithammer | 1W6+10 | F | 9 | 3 | -3 | Nur zweihändig | |||
Kleiner Pickel | 3W4+4 | P | 7 | 0 | -4 | ||||
Großer Pickel | 3W6+3 | P | 9 | 3 | -2 | Nur zweihändig | |||
Kettenwaffen | |||||||||
Geissel | 1W4+3 | L | 7 | 0 | - | -5 | |||
Kriegsflegel | 3W3+2 | F | 8 | 1 | - | -5 | |||
Schwerer Streitflegel | 1W8+4 | P/F | 9 | 2 | - | -5 | Beide Schadensarten werden gleichzeitig verwendet, Voll- und Platte halbiert Nur zweihändig | ||
Keulen | |||||||||
Keule | 1W3+5 | F | 7 | 0 | -1 | ||||
zweihändige Keule | 1W4+6 | F | 9 | 3 | - | -3 | Nur zweihändig | ||
Schwere Keule | 1W6+5 | F | 8 | 2 | - | -3 | |||
Streitkolben | 1W6+8 | F | 7 | 1 | -4 | ||||
Morgenstern | 2W4+6 | P/F | 7 | 1 | -4 | Beide Schadensarten werden gleichzeitig verwendet | |||
Wurfwaffen | |||||||||
Wurfdolch | 1W4+1 | P | 6 | 0 | 2-5 | -6 | Im Nahkampf Spez. Stichwaffen | ||
Wurfaxt | 1W6+3 | L | 7 | 0 | 2-10 | -4 | Im Nahkampf Spez. Äxte | ||
Wurfstern | 1W4 | P | 6 | -1 | 2-5 | ||||
Wurfspeer | 1W10+5 | P | 8 | 0 | 2-15 | 0 | Im Nahkampf Spez. Stangenwaffen | ||
Dart | 1W4-1 | P | 6 | -1 | 2-5 | ||||
Schusswaffen | |||||||||
Bogen | 2W4+3 | P | 2 | * | 2-30 | -3** | Unterschiedliche Pfeiltypen für unterschiedlichen Schaden, Nachladen dauert 7 ZP | ||
Leichte Armbrust | 1W6+4 | P | 2 | 0 | 2-10 | -4** | Laden dauert 14 ZP | ||
Schwere Armbrust | 2W6+4 | P | 2 | 2 | 2-15 | -4** | Laden dauert 28 ZP, Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Schleudern | |||||||||
Steinschleuder | 1W4+2 | F | 7 | 0 | 2-15 | Munition: Steine/Bleikugeln | |||
Speerschleuder | 1W10+6 | P | 6 | 1 | 2-20 | Munition: Wurfspeer | |||
Stabschleuder | 1W4+2 | F | 6 | 1 | 2-15 | -1 | Munition: Steine/Bleikugeln Kann im Nahkampf als Keule benutzt werden | ||
Stangenwaffen | |||||||||
Hellebarde | 2W8+3 | L/P | 8 | 1 | 2 | -2** | Bei Punktschaden Rüstung halbiert, nur zweihändig | ||
Langspeer* | 2W6+5 | P | 7 | 1 | 2 | -1** | |||
Lanze | 3W8+5 | P | 7* | 2 | 2 | Nur auf Pferd einsetzbar | |||
Naginata | 1W10+3 | L | 7 | 1 | 2 | -1** | Nur zweihändig | ||
Sense | 2W6+4 | L | 8 | 0 | 2 | -2** | Nur zweihändig | ||
Kampfstab* | 1W4+4 | F | 6 | 0 | 1-2 | +1 | |||
Abwehrwaffen | |||||||||
Turmschild | 1W3+3 | F | 8 | 2 | - | +6 | |||
Großer Schild | 1W3+2 | F | 7 | 1 | - | +4 | |||
Kleiner Schild | 1W3+1 | F | 7 | 0 | - | +2 | |||
Buckler | 1W3 | F | 6 | 0 | - | +1 | Zweihandwaffen möglich, aber nicht zwei Waffen | ||
Parierdolch | 1W6+2 | P | 6 | 0 | - | 0 | Abwehr nur gegen Einhandschwerter und Stichwaffen | ||
Waffenlos (Leichte Wunden: Stunschaden, ab schwerem Schaden: körperlicher Schaden) | |||||||||
Prügeln | 1W6 | F | 5 | 1 | - | 0 | Abwehr nur gegen waffenlosen Kampf |
Normale Bögen haben keinen Stärkebonus, Bögen mit stärkerer Zugkraft (STK) haben einfachen Stärkebonus, man muß aber Stärke X besitzen, um sie voll bedienen zu können, bei Stärke X-1 kein Stärkebonus, darunter Bedienung nicht möglich.
* Diese Waffen werden normalerweise mit beiden Händen geführt, werden sie nur mit einer Hand geführt bekommen sie einen Malus auf den Schaden, siehe Kommentar.
Waffenqualität
Die Waffen in den Tabellen entsprechen einer durchschnittlichen Qualität, es kann auch bessere oder schlechtere Waffen geben, die dann Boni/Mali bei Angriff/Schaden/Haltbarkeit haben können.
Holzbogen SK 2, Kämpfer mit Stärke +2: Schaden 1W6+3+2, Kämpfer mit Stärke1: Schaden 1W6+3, Kämpfer mit Stärke 0-: Benutzung nicht möglich.
Kompositbogen SK4, Kämpfer mit Stärke +4: Schaden 2W6+2+4, Kämpfer mit Stärke 3: Schaden 2W6+2, Kämpfer mit Stärke 2-: Benutzung nicht möglich.
Schilde: Der doppelte Abwehrbonus des Schildes ist der Malus eines Schützen.
Vorschlag Boris
Wurfwaffenreichweite abhängig von Stärke
Waffenliste
Waffe | Schaden | Art | Zeit Mod. | STK | Reichweite | PA-Malus | Bemerkung | ||
Stichwaffen | |||||||||
Messer | 1W3+2 | P | 5 | -1 | - | -6 | Kann im Handgemenge eingesetzt werden | ||
Dolch | 1W4+3 | P | 5 | -1 | - | -5 | Kann im Handgemenge eingesetzt werden | ||
Schwerer Dolch | 1W6+3 | P | 6 | 0 | - | -2 | |||
Kurzschwert | 1W6+3 | P | 6 | 0 | - | 0 | |||
Rapier | 1W6+3 | P | 6 | 0 | - | -1 | |||
Degen | 1W4+2 | P | 5 | 0 | - | -5 | Abwehr 0 gegen andere Degen. | ||
Schwerter | |||||||||
Säbel | 1W6+4 | L | 7 | 0 | - | 0 | Schaden vom Pferd: +3, im Gallopp +5 | ||
Breit-/Langschwert | 1W6+5 | L | 7 | 1 | - | 0 | |||
Katana* | 2W4+5 | L | 8 | 1 | - | -1 | -3 Schaden wenn einhändig geführt | ||
Anderthalbhänder* | 1W8+5 | L | 8 | 2 | - | -1 | -3 Schaden wenn einhändig geführt | ||
Zweihandschwert | 2W6+3 | L | 8 | 3 | - | -2 | Nur zweihändig | ||
Sichel | 1W6+3 | L | 7 | 1 | - | -3 | |||
Entermesser | 1W6+4 | L | 7 | 1 | - | -1 | |||
Machete | 2W4+2 | L | 7 | 1 | - | -2 | |||
Äxte | |||||||||
Barbarenstreitaxt | 3W6+4 | L | 9 | 4 | - | -3 | Nur zweihändig | ||
Streitaxt | 2W6+3 | L | 8 | 2 | - | -3 | Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Kardôk (Zwergenaxt) | 2W6+1 | P/F/L | 8 | 2 | - | -4 | Bei Linie: Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Handbeil | 1W6+4 | L | 7 | 1 | - | -5 | |||
Holzfälleraxt | 2W6+3 | L | 8 | 2 | - | -4 | |||
Hämmer | |||||||||
Kriegshammer | 2W4+4 | F | 8 | 1 | -3 | ||||
Streithammer | 3W4+5 | F | 9 | 3 | -3 | Nur zweihändig | |||
Kleiner Pickel | 2W4+4 | P | 7 | 0 | -4 | ||||
Großer Pickel | 2W8+3 | P | 9 | 3 | -2 | Nur zweihändig | |||
Kettenwaffen | |||||||||
Geissel | 1W4+3 | L | 7 | 0 | - | -5 | |||
Kriegsflegel | 1W4+5 | F | 8 | 1 | - | -5 | |||
Schwerer Streitflegel | 1W6+6 | P/F | 9 | 2 | - | -5 | Beide Schadensarten werden gleichzeitig verwendet, Voll- und Platte halbiert Nur zweihändig | ||
Keulen | |||||||||
Keule | 1W4+3 | F | 7 | 0 | -1 | ||||
zweihändige Keule | 3W3+2 | F | 9 | 3 | - | -3 | Nur zweihändig | ||
Schwere Keule | 1W4+6 | F | 8 | 2 | - | -3 | |||
Streitkolben | 1W6+6 | F | 7 | 1 | -4 | ||||
Morgenstern | 1W6+3 | P/F | 7 | 1 | -4 | Beide Schadensarten werden gleichzeitig verwendet | |||
Wurfwaffen | |||||||||
Wurfdolch | 1W4+1 | P | 6 | 0 | 2-5 | -6 | Im Nahkampf Spez. Stichwaffen | ||
Wurfaxt | 1W6+3 | L | 7 | 0 | 2-10 | -4 | Im Nahkampf Spez. Äxte | ||
Wurfstern | 1W4 | P | 6 | -1 | 2-5 | ||||
Wurfspeer | 1W10+5 | P | 8 | 0 | 2-15 | 0 | Im Nahkampf Spez. Stangenwaffen | ||
Dart | 1W4-1 | P | 6 | -1 | 2-5 | ||||
Schusswaffen | |||||||||
Bogen | 2W4+3 | P | 2 | * | 2-30 | -3** | Unterschiedliche Pfeiltypen für unterschiedlichen Schaden, Nachladen dauert 7 ZP | ||
Leichte Armbrust | 1W6+4 | P | 2 | 0 | 2-10 | -4** | Laden dauert 14 ZP | ||
Schwere Armbrust | 2W6+4 | P | 2 | 2 | 2-15 | -4** | Laden dauert 28 ZP, Voll- und Plattenrüstung wird halbiert | ||
Schleudern | |||||||||
Steinschleuder | 1W4+2 | F | 7 | 0 | 2-15 | Munition: Steine/Bleikugeln | |||
Speerschleuder | 1W10+6 | P | 6 | 1 | 2-20 | Munition: Wurfspeer | |||
Stabschleuder | 1W4+2 | F | 6 | 1 | 2-15 | -1 | Munition: Steine/Bleikugeln Kann im Nahkampf als Keule benutzt werden | ||
Stangenwaffen | |||||||||
Hellebarde | 2W8+3 | L/P | 8 | 1 | 2 | -2** | Bei Punktschaden Rüstung halbiert, nur zweihändig | ||
Langspeer* | 2W6+5 | P | 7 | 1 | 2 | -1** | |||
Lanze | 3W8+5 | P | 7* | 2 | 2 | Nur auf Pferd einsetzbar | |||
Naginata | 1W10+3 | L | 7 | 1 | 2 | -1** | Nur zweihändig | ||
Sense | 2W6+4 | L | 8 | 0 | 2 | -2** | Nur zweihändig | ||
Kampfstab* | 1W4+4 | F | 6 | 0 | 1-2 | +1 | |||
Abwehrwaffen | |||||||||
Turmschild | 1W3+3 | F | 8 | 2 | - | +6 | |||
Großer Schild | 1W3+2 | F | 7 | 1 | - | +4 | |||
Kleiner Schild | 1W3+1 | F | 7 | 0 | - | +2 | |||
Buckler | 1W3 | F | 6 | 0 | - | +1 | Zweihandwaffen möglich, aber nicht zwei Waffen | ||
Parierdolch | 1W6+2 | P | 6 | 0 | - | 0 | Abwehr nur gegen Einhandschwerter und Stichwaffen | ||
Waffenlos (Leichte Wunden: Stunschaden, ab schwerem Schaden: körperlicher Schaden) | |||||||||
Prügeln | 1W6 | F | 5 | 1 | - | 0 | Abwehr nur gegen waffenlosen Kampf |
Normale Bögen haben keinen Stärkebonus, Bögen mit stärkerer Zugkraft (STK) haben einfachen Stärkebonus, man muß aber Stärke X besitzen, um sie voll bedienen zu können, bei Stärke X-1 kein Stärkebonus, darunter Bedienung nicht möglich.
* Diese Waffen werden normalerweise mit beiden Händen geführt, werden sie nur mit einer Hand geführt bekommen sie einen Malus auf den Schaden, siehe Kommentar.
Waffenqualität
Die Waffen in den Tabellen entsprechen einer durchschnittlichen Qualität, es kann auch bessere oder schlechtere Waffen geben, die dann Boni/Mali bei Angriff/Schaden/Haltbarkeit haben können.
Holzbogen SK 2, Kämpfer mit Stärke +2: Schaden 1W6+3+2, Kämpfer mit Stärke1: Schaden 1W6+3, Kämpfer mit Stärke 0-: Benutzung nicht möglich.
Kompositbogen SK4, Kämpfer mit Stärke +4: Schaden 2W6+2+4, Kämpfer mit Stärke 3: Schaden 2W6+2, Kämpfer mit Stärke 2-: Benutzung nicht möglich.
Schilde: Der doppelte Abwehrbonus des Schildes ist der Malus eines Schützen.
Vorschlag Boris
Wurfwaffenreichweite abhängig von Stärke