Preisliste
Die folgenden Listen geben Aufschluss darüber, wieviel ein bestimmter Gegenstand in Wo-Kai kostet. Teilweise kann es hier erhebliche Unterschiede geben oder es gibt den ein oder anderen Gegenstand dort gar nicht zu kaufen.
Währungen
Die verschiedenen Kulturen auf Damakar besitzen jeweils ihr eigenes Währungssystem. Im Gebiet der Wo-Kai gibt es bislang keine eigene Währung. In früheren Zeiten war hier also nur Tauschhandel möglich. Inzwischen sind aber auch immer mehr Wo-Kai bereit, Münzen anderer Kulturen zu akzeptieren. Die nachfolgenden Listen sind daher mehr als Vergleichswerte zu verstehen und sind sehr stark Verhandlungssache.
Entsprechend der "Referenzwählung" wollen wir annehmen, dass alle Münzen jeweils 5 Gramm schwer sind (selbst wenn es anders sein sollte, kann davon ausgegangen werden, dass man Münzen auch teilen kann). Weiterhin können wir annehmen, dass das Werteverhältnis jeweils Faktor 10 ist. Somit wird zwischen den folgenden Währungseinheiten unterschieden:
Gegenstände
Waffen & Munition
Waffe | Preis | Bemerkung |
Einhandstichwaffen (KBH) | ||
Messer | 6 S | |
Dolch | 24 S | kleinerer Ku'ta |
Schwerer Dolch | 4 G | Ku'ta |
Kurzschwert | U | |
Einhandhiebwaffen (STR) | ||
Sichel | U | |
Säbel | 7 G | |
Langschwert | U | |
Breitschwert | U | |
Katana | U | |
Anderthalbhänder | U | |
Einhandschlagwaffen (STR) | ||
Keule | U | |
Schwere Keule | U | |
Streitkolben | U | |
Kriegshammer | U | |
Streitaxt | 6 G | |
Kleiner Pickel | U | |
Morgenstern | U | |
Einhandkettenwaffen (STR) | ||
Peitsche | 5 S | |
Geissel | U | |
Zweihandschlagwaffen (STR) | ||
Streithammer | U | |
Barbarenstreitaxt | U | |
Großer Pickel | U | |
Zweihandhiebwaffen (STR) | ||
Zweihandschwert | U | |
Anderthalbhänder | U | |
Katana | U | |
Wurfwaffen (KBH) | ||
Wurfdolch | 12 S | |
Wurfaxt | 2 G | |
Wurfstern | U | |
Wurfspeer | 1 G | |
Dart | U | |
Schusswaffen (KBH) | ||
Holzbogen | U | Maßanfertigungen (STR) kosten üblicherweise doppelt |
Kompositbogen | 10 G | Maßanfertigungen (STR) kosten üblicherweise doppelt |
Holzpfeil mit Eisenspitze | 4 K | |
Leichte Armbrust | U | |
Schwere Armbrust | U | |
Armbrustbolzen mit Eisenspitze | U | |
Schleudern (KBH) | ||
Steinschleuder | U | |
Speerschleuder | U | für Wurfspeere |
Stabschleuder | U | eine an einem Stab befestigte Steinschleuder, auch als Keule nutzbar |
Stangenwaffen (KBH) | ||
Langspeer | 2 G | |
Spieß | 2 G | |
Lanze | U | Turnierlanzen sind i.d.R. etwas günstiger, jedoch stumpf und richten nur Flächenschaden an |
Schilde | ||
kleiner Rundschild, Metall | U | |
kleiner Rundschild, Holz | U | |
großer Schild, Holz & Leder | 22 S | |
großer Schild, Metall | U |
Rüstung
Rüstung | Preis | Bemerkung |
Textilrüstung | 2 G | |
Waffenrock | U | |
Lederrüstung | 4 G | bei Hornechsen-Leder RS+1 und Preis 6 G |
Verstärkte Lederrüstung | 6 G | bei Hornechsen-Leder RS+1 und Preis 9 G |
Kettenrüstung | U | |
Bänderrüstung | U | |
Schuppenpanzer | 50 G | aus dem Leder und den Schuppen von Hornechsen (zählt als leichte Rüstung) |
Plattenrüstung | U | |
Vollrüstung | U |
Ausrüstung
Gegenstand | Preis | Bemerkung |
Überlebensausrüstung | ||
Feuerstein & Stahl | 3 K | |
Zunderkästchen | 1 K | |
Pechfackel | 2 K | |
Essensration | 8 K | |
Decke | 1 S | |
Angelhaken & 2m Schnur | U | |
Schnur | 3 K | 10m |
Kletterhaken | U | 10 Stück |
Wurfhaken | U | |
Seil | 15 K | 10m, hält ca. 200kg aus |
Strickleiter | U | |
Kette | U | 2m, hält ca. 500kg aus |
Wassersack | 5 S | 6l |
Werkzeug | ||
Brecheisen | 2 G | |
Hammer | 1 G | |
Meisel | 5 S | |
Nägel | U | 50 Stück |
Spitzhacke | U | |
Schaufel | U | |
Säge | 3 G | Bügelsäge mit Holzbogen |
Taschen & sonstige Behältnisse | ||
Lederrucksack (groß) | 3 S | |
Lederrucksack (klein) | 1 S | |
Tuchbeutel | 1 S | |
Sack | 2 K | |
Metallkessel (klein) | 1 G | |
Metallkessel (mittel) | 2 G | |
Metallkessel (groß) | 4 G | |
Lederbeutel, wasserdicht (klein) | 3 S | maximal 1/2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (mittel) | 4 S | maximal 2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (groß) | 5 S | maximal 6 l - siehe Wassersack |
Tonamphore (klein) | 2 S | maximal 1/2 l, Verschluss mit Korken oder Wachspropfen |
Tonamphore (mittel) | 3 S | maximal 1 l |
Tonamphore (groß) | 5 S | maximal 3 l |
Tonamphore (sehr groß) | U | maximal 20 l - z.B. für den Transport von Flüssigkeiten auf Schiffen |
Glasamphore (klein) | U | |
Glasamphore (mittel) | U | |
Glasamphore (groß) | U | |
Fass (klein) | 1 G | 20 l |
Fass (normal) | U | 100 l |
Ausrüstung für Reittiere | ||
Pferde-Zaumzeug | 2 S | |
Pferde-Sattel | 2 G | |
kleine Packtasche | 2 S | |
große Packtasche | 3 S | |
Waffenzubehör | ||
Dolchgürtel (für 6 Dolche / Messer) | U | für 6 Dolche oder Messer |
Wurfsterngürtel | U | |
Dolch-/Messerscheide | 1 S | kann überall umgebunden werden |
Waffengurt | 2 S | |
Schwertscheide | 5 S | zur Befestigung am Waffengurt oder auf dem Rücken |
Köcher | 1 S | für Bogen- oder Armbrustpfeile |
Armbrust-Spannvorrichtung | U | verkürzt die zum Laden erforderliche Dauer auf ... Runden |
Musikinstrumente
Musikinstrument | Preis | Bemerkung |
Saiteninstrumente | ||
Leier | U | Harfen-ähnliches Instrument |
Laute | U | ähnlich einer Gitarre, oft mit abgeknicktem Hals |
Brettzither | U | |
Fidel | U | |
Blasinstrumente | ||
Blockflöte | 2 S | |
Querflöte | 5 S | |
Panflöte | U | |
Schallmei | U | Vorläufer der Oboe, mit Trichter |
Horn | 5 S | |
Dudelsack | 20 S | |
Fanfare | U | |
Schlaginstrumente | ||
Tamburin | 4 S | |
Castagneten (Paar) | U | |
Trommel | 8 S |
Dienstleistungen
Dienstleistung | Preis | Bemerkung |
Humpen Bier | 2 K | wer bei den Wo-Kai bewirtet werden will, ist auf deren Gastfreundschaft angewiesen |
Becher Wein | U | |
Krug Wein | U | |
kalte Mahlzeit | 2 K | Brot, Käse, Schinken o.ä. |
warme Mahlzeit, fleischlos | 3 K | Eintopf o.ä. |
Braten | 4 K | |
Übernachtung (Massenquartier) | 0 K | wer bei den Wo-Kai übernachtet, ist auf deren Gastfreundschaft angewiesen und darf dann dort sein Zelt aufschlagen |
Wochenlohn Tagelöhner | U | z.B. Bauern, einfache Seeleute - ohne Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Handwerker | U | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Schmied | U | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Wache) | U | mit Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Krieg) | U | mit Essen & "Unterkunft" |
Lebewesen
Lebewesen | Preis | Bemerkung |
Reit-, Trage- und Zugtiere | ||
Kutschpferd (normal) | U | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Kutschpferd (gut) | U | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Reitpferd (Klepper) | 1 G | |
Reitpferd (normal) | 5 G | |
Reitpferd (gut) | 11 G | |
Schlachtross (normal) | U | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Schlachtross (gut) | U | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Maultier | U | |
Esel | U | |
Sonstige Tiere | ||
Wachhund | 2 G | greift alles an, was ihm zu nahe kommt und was er nicht kennt - bellt dabei |
Spürhund | 3 G | zur Jagd... sei es auf 2- ober 4-Beiner: verfolgt und stellt die Beute, greift auf Kommando an (ansonsten nur, wenn die Beute zu fliehen versucht) |
Jagdfalke, abgerichtet | 8 G | |
Sklaven bzw. Sklavenhandel gibt es bei den Wo-Kai nicht, der Gedanke einen Menschen zu kaufen ist ihnen fremd |
Magische Gegenstände
Gegenstand | Preis | Bemerkung | |
Heiltrank | U | ||
Schutzamulett gegen Zauber | 1S... 30 G* | ||
Heilsalbe | 5 G | Täglich auf die Wunden aufgetragen vervierfacht eine Heilsalbe die Geschwindigkeit der Heilung - die Menge reicht für 10 Punkte LP-Verlust. Eine solche Salbe ist jedoch nicht an jeder Ecke zu bekommen... |