Preisliste
Die folgenden Listen geben Aufschluss darüber, wieviel ein bestimmter Gegenstand in Zaylyn kostet. Teilweise kann es hier erhebliche Unterschiede geben oder es gibt den ein oder anderen Gegenstand dort gar nicht zu kaufen.
Währungen
Die Münzen in Zaylyn sind jeweils 5 Gramm schwer (selbst wenn es anders sein sollte, kann davon ausgegangen werden, dass man Münzen auch teilen kann). Weiterhin ist das Werteverhältnis zwischen den Münzen jeweils Faktor 10. Somit wird zwischen den folgenden Währungseinheiten unterschieden:
Gegenstände
Waffen & Munition
Waffe | Preis | Bemerkung |
Einhandstichwaffen (KBH) | ||
Messer | 5 S | |
Dolch | 2 G | |
Schwerer Dolch | 25 S | |
Kurzschwert | 35 S | |
Einhandhiebwaffen (STR) | ||
Sichel | 5 S | |
Säbel | 5 G | |
Langschwert | 7 G | |
Breitschwert | 7 G | |
Katana | U | |
Anderthalbhänder | 10 G | |
Einhandschlagwaffen (STR) | ||
Keule | 1 G | |
Schwere Keule | 2 G | |
Streitkolben | 5 G | |
Kriegshammer | 4 G | |
Streitaxt | 5 G | |
Kleiner Pickel | 1 G | |
Morgenstern | 5 G | |
Einhandkettenwaffen (STR) | ||
Peitsche | 1 G | |
Geissel | 25 S | |
Kriegsflegel | 4 G | |
Schwerer Streitflegel | 5 G | |
Zweihandschlagwaffen (STR) | ||
Streithammer | 8 G | |
Barbarenstreitaxt | 9 G | |
Großer Pickel | 2 G | |
Zweihandhiebwaffen (STR) | ||
Zweihandschwert | 14 G | |
Anderthalbhänder | 10 G | |
Katana | U | |
Wurfwaffen (KBH) | ||
Wurfdolch | 8 S | |
Wurfaxt | 15 S | |
Wurfstern | 1 G | |
Wurfspeer | 11 S | |
Dart | 8 S | |
Schusswaffen (KBH) | ||
Holzbogen | 2 G | Maßanfertigungen (STR) kosten üblicherweise doppelt |
Kompositbogen | 12 G | Maßanfertigungen (STR) kosten üblicherweise doppelt |
Holzpfeil mit Eisenspitze | 3 K | |
Leichte Armbrust | 3 G | |
Schwere Armbrust | 5 G | |
Armbrustbolzen mit Eisenspitze | 5 K | |
Schleudern (KBH) | ||
Steinschleuder | U | |
Speerschleuder | U | für Wurfspeere |
Stabschleuder | U | eine an einem Stab befestigte Steinschleuder, auch als Keule nutzbar |
Stangenwaffen (KBH) | ||
Hellebarde | 5 G | |
Langspeer | 3 G | |
Spieß | ||
Lanze | U | |
Naginata | U | |
Sense | 1 G | |
Schilde | ||
kleiner Rundschild, Metall | 3 G | |
kleiner Rundschild, Holz | 15 S | |
großer Schild, Holz & Leder | 2 G | |
großer Schild, Metall | 5 G | |
Turmschild, Metall | 6 G |
Rüstung
Rüstung | Preis | Bemerkung |
Textilrüstung | 25 S | |
Waffenrock | 35 S | |
Lederrüstung | 5 G | |
Verstärkte Lederrüstung | 9 G | |
Kettenrüstung | 17 G | |
Bänderrüstung | 60 G | |
Schuppenpanzer | 80 G | |
Plattenrüstung | 270 G | |
Vollrüstung | U |
Ausrüstung
Gegenstand | Preis | Bemerkung |
Überlebensausrüstung | ||
Feuerstein & Stahl | 2 K | |
Zunderkästchen | 2 K | |
Pechfackel | 1 K | |
Essensration | 1 S | |
Decke | 2 S | |
Angelhaken & 2m Schnur | 5 K | |
Schnur | 5 K | 10m |
Kletterhaken | 5 S | 10 Stück |
Wurfhaken | 10 S | |
Seil | 2 S | 10m, hält ca. 200kg aus |
Strickleiter | 6 S | |
Kette | 8 S | 2m, hält ca. 500kg aus |
Wassersack | 9 S | 6l |
Werkzeug | ||
Brecheisen | 9 S | |
Hammer | 7 S | |
Meisel | 2 S | |
Nägel | 12 S | 50 Stück |
Spitzhacke | 14 S | |
Schaufel | 10 S | |
Säge | 13 S | Bügelsäge mit Holzbogen |
Taschen & sonstige Behältnisse | ||
Lederrucksack (groß) | 5 S | |
Lederrucksack (klein) | 3 S | |
Tuchbeutel | 2 S | |
Sack | 5 K | |
Metallkessel (klein) | 5 S | |
Metallkessel (mittel) | 8 S | |
Metallkessel (groß) | 2 G | |
Lederbeutel, wasserdicht (klein) | 4 S | maximal 1/2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (mittel) | 6 S | maximal 2 l |
Lederbeutel, wasserdicht (groß) | 8 S | maximal 6 l - siehe Wassersack |
Tonamphore (klein) | 2 S | maximal 1/2 l, Verschluss mit Korken oder Wachspropfen |
Tonamphore (mittel) | 3 S | maximal 1 l |
Tonamphore (groß) | 5 S | maximal 3 l |
Tonamphore (sehr groß) | 10 S | maximal 20 l - z.B. für den Transport von Flüssigkeiten auf Schiffen |
Glasamphore (klein) | 10 S | |
Glasamphore (mittel) | 15 S | |
Glasamphore (groß) | 25 S | |
Fass (klein) | 1 G | 20 l |
Fass (normal) | 3 G | 100 l |
Ausrüstung für Reittiere | ||
Pferde-Zaumzeug | 3 S | |
Pferde-Sattel | 5 G | |
kleine Packtasche | 3 S | |
große Packtasche | 5 S | |
Waffenzubehör | ||
Dolchgürtel (für 6 Dolche / Messer) | 10 S | für 6 Dolche oder Messer |
Wurfsterngürtel | U | |
Dolch-/Messerscheide | 3 S | kann überall umgebunden werden |
Waffengurt | 5 S | |
Schwertscheide | 8 S | zur Befestigung am Waffengurt oder auf dem Rücken |
Köcher | 2 S | für Bogen- oder Armbrustpfeile |
Armbrust-Spannvorrichtung | 14 S | verkürzt die zum Laden erforderliche Dauer auf ... Runden |
Musikinstrumente
Musikinstrument | Preis | Bemerkung |
Saiteninstrumente | ||
Leier | 25 S | Harfen-ähnliches Instrument |
Laute | 3 G | ähnlich einer Gitarre, oft mit abgeknicktem Hals |
Brettzither | 3 G | |
Fidel | 3 G | |
Blasinstrumente | ||
Blockflöte | 6 S | |
Querflöte | 1 G | |
Panflöte | U | |
Schallmei | 2 G | Vorläufer der Oboe, mit Trichter |
Horn | 2 G | |
Dudelsack | 25 S | |
Fanfare | 5 G | |
Schlaginstrumente | ||
Tamburin | 6 S | |
Castagneten (Paar) | 3 S | |
Trommel | 15 S | |
Pauke | 2 G |
Dienstleistungen
Dienstleistung | Preis | Bemerkung |
Humpen Bier | 3 K | |
Becher Wein | 4 K | |
Krug Wein | 12 K | |
kalte Mahlzeit | 4 K | Brot, Käse, Schinken o.ä. |
warme Mahlzeit, fleischlos | 4 K | Eintopf o.ä. |
Braten | 12 K | |
Übernachtung (Massenquartier) | 6 K | |
Übernachtung (einfach, EZ) | 4 S | |
Übernachtung (einfach, DZ) | 5 S | |
Übernachtung (nobel, DZ) | 13 S | |
Pferd unterstellen (pro Tag) | 7 K | |
Miete Wohnung (pro Woche) | 8 S | pro Zimmer, einfaches Haus |
Passage Seeschiff (pro Tag) | 11 S | ohne Essen, schlafen an Deck |
Passage Flussschiff (pro Tag) | 8 S | ohne Essen, schlafen an Deck |
Wochenlohn Tagelöhner | 12 S | z.B. Bauern, einfache Seeleute - ohne Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Handwerker | 25 S | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Schmied | 32 S | mit Essen, ohne Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Wache) | 2 G | mit Essen & Unterkunft |
Wochenlohn Söldner (Krieg) | 3 G | mit Essen & "Unterkunft" |
Bordellbesuch (pro Stunde) | 7 S |
Lebewesen
Lebewesen | Preis | Bemerkung |
Reit-, Trage- und Zugtiere | ||
Zugochse | 7 G | |
Kutschpferd (normal) | 10 G | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Kutschpferd (gut) | 17 G | Kaltblüter, langsam aber zugkräftig |
Reitpferd (Klepper) | 5 G | |
Reitpferd (normal) | 11 G | |
Reitpferd (gut) | 22 G | |
Schlachtross (normal) | 15 G | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Schlachtross (gut) | 28 G | kräftiges Pferd, das auf Schlachten trainiert ist, auszuschlagen vermag und nicht scheut |
Maultier | 4 G | |
Esel | 3 G | |
Reitkamel (normal) | 10 G | |
Reitkamel (gut) | 20 G | |
Elefant | U | es gibt keine Elefanten in Zaylyn |
Sonstige Tiere | ||
Wachhund | 5 G | greift alles an, was ihm zu nahe kommt und was er nicht kennt - bellt dabei |
Spürhund | 6 G | zur Jagd... sei es auf 2- ober 4-Beiner: verfolgt und stellt die Beute, greift auf Kommando an (ansonsten nur, wenn die Beute zu fliehen versucht) |
Jagdfalke, abgerichtet | 20 G | |
Sklaven | ||
Arbeitssklave | V | es gibt keine Sklaverei in Zaylyn |
Arbeitssklavin | V | |
Gladiator | V |
Magische Gegenstände
Gegenstand | Preis | Bemerkung | |
Heiltrank | ? | ||
Schutzamulett gegen Zauber | U | ||
Heilsalbe | 8 G | Täglich auf die Wunden aufgetragen vervierfacht eine Heilsalbe die Geschwindigkeit der Heilung - die Menge reicht für 10 Punkte LP-Verlust. Eine solche Salbe ist jedoch nicht an jeder Ecke zu bekommen... |